Geführte Posterdiskussion
Stand 7. November 2023
Posterguppe 1
Vorsitz: F. Aedtner, Halberstadt
Nr. | Titel | Autoren |
---|---|---|
IMSA-01 | Mikrobielle Belastung der Umgebung während der Anwendung der Hochfrequenz-Jetventilation in der Bronchoskopie | E. Lücke, Magdeburg |
IMSA-02 | Darmreinigung und Fasten reduziert die Krankheitsaktivität bei rheumatoider Arthritis und verschiebt das Mikrobiom zu Spezies mit breiterem Biosynthese-Spektrum | T. Häupl, Vogelsang |
IMSA-03 | Diagnosesicherung mittels Kipptisch-TEE | E. Müller Martinez, Magdeburg |
IMSA-04 | Hyperpigmentierung bei Morbus Addison | K. Dhjamandi, Magdeburg |
IMSA-05 | Differentialdiagnose bei unklaren Raumforderungen | M.-Ch. Glodt, Magdeburg |
IMSA-07 | Kardiogener Schock bei Riesenzellmyokarditis | C. Deffge, Magdeburg |
Postergruppe 2
Vorsitz: J. Pannier, Dessau-Roßlau
Nr. | Titel | Autoren |
---|---|---|
IMSA-08 | Die Rolle des PLA2-Rezeptorantikörpers als Biomarker in der membranösen Nephropathie | R. Damerau, Magdeburg |
IMSA-09 | Akute interstitielle Nephritis durch Therapie mit Checkpoint-Inhibitoren | M. Ganz, Magdeburg |
IMSA-10 | C3-Glomerulopathie mit assoziierter monoklonaler Gammopathie: Falldarstellung einer monoklonalen Gammopathie mit renaler Signifikanz | S. Bender, Magdeburg |
IMSA-11 | Thrombotische Mikroangiopathie als Manifestation eines metastasierten Mamma-Karzinoms | C. Herzog, Magdeburg |
IMSA-12 | Excessive sodium chloride ingestion promotes inflammation and kidney fibrosis in aging mice | A. Krause, Magdeburg |
IMSA-13 | Plasmapherese als first-line Therapie bei Neuromyelitis optica Spectrum disorder (NMSOD) mit nachweisbaren MOG-Antikörpern | A. Adeagbo, Halle |
IMSA-14 | Rheumatologische Ursache eines Ikterus | N. Garbe, Halle |
Postergruppe 3
Vorsitz: P. Krummenerl, Halle (Saale)
Nr. | Titel | Autoren |
---|---|---|
IMSA-15 | Helicobacter pylori, die Gletschermumie Ötzi, Dr. Walter Krienitz (1876-1943) und eines der längsten Musikstücke der Welt in Halberstadt (ORGAN2/ASLSP) – Wo liegt die Verbindung? | M. Rickes, Halberstadt |
IMSA-16 | Metabolische Azidose – ein organüberschreitendes Problem | C. Gross, Magdeburg |
IMSA-17 | Real World Daten zur Effektivität und Sicherheit einer Budesonidtherapie in Form einer orodispersiblen Schmelztablette in der Induktions- und Erhaltungstherapie bei erwachsenen Patienten mit aktiver eosinophiler Ösophagitis | M. Weisfeld, Magdeburg |
IMSA-18 | Klinisches Ansprechen unter Imatinib bei einem Patienten mit refraktärem kombiniertem hepatozellulärem und cholangiozellulärem Karzinom mit einer seltenen PDGFRA-Mutation im Exon 18 (p.I843_S847delinsT) | C. Müller, Magdeburg |
IMSA-19 | Erste Erfahrungen mit Trastuzumab-Deruxtecan bei HER2-positivem gastroösophagealen Adenokarzinom | C. Franck, Magdeburg |
IMSA-20 | Risikofaktoren für intestinale und extra-intestinale Krebserkrankungen bei entzündlichen Darmerkrankungen: eine retrospektive monozentrische Kohortenstudie | R. Rosania, Magdeburg |