Geführte Posterdiskussion
Stand 21. Oktober 2014
Gruppe 1: Kardiologie / Angiologie / Diabetologie und Internistische Intensivmedizin
Vorsitz: S. Reinhold, Halberstadt / T. Giesler, Coswig
Nr. | Titel | Autoren |
---|---|---|
1 | Port-assoziiertes Vena cava superior-Syndrom und symptomatischer AV-Block III° | Bauer, Halle (Saale) |
2 | Intelligente Einlegesohle für Patienten mit diabetischer Neuropathie zur Prophylaxe von Fußulzerationen | Dedonaki, Magdeburg |
3 | Sportartspezifische Anpassung echokardiographisch ermittelter Parameter der Herzfunktion und -struktur | Duille, Magdeburg |
4 | Persistierende linke obere Hohlvene als Ursache einer mediastinalen Volumenvermehrung | Ensberg, Oschersleben |
5 | Akutes Koronarsyndrom - einmal anders | Groscheck, Magdeburg |
6 | Dyspnoe und rezidivierende transitorisch-ischämische Attacken bei einem 79-jährigen Patienten | Jüch, Lostau |
7 | Caseous Calcifikation des Mitralklappenanulus | Lodenkemper, Magdeburg |
8 | Ein multifaktoriell bedingter AV-Block III° | Lücke, Magdeburg |
9 | Renal predictors of mortality in critical ill MODS patients: a retrospectiveanalysis of 202 ICU patients | Pisecky, Magdeburg, Halle (Saale) |
10 | Persistierende Hyperkalziämie trotz erfolgreicher Parathyreoiektomie bei primärem Hyperparathyreoidismus durch eine familiäre hypokalziurische Hyperkalzämie (FHH) | Schmidt, Magdeburg |
11 | Therapierefraktäre Hypertonie und Abklärung sekundärer Hochdruckursachen | Schmuhl, Magdeburg |
12 | Serielle Bestimmung der autonomen Funktion bei kritisch kranken MODS- Patienten im Krankheitsverlauf | Tymiec, Halle (Saale) |
13 | Veränderung der autonomen Funktion bei gesunden Probanden durch Training in normobarer Hypoxie - eine prospektive Studie | Ziem, Halle (Saale) |
Gruppe 2: Gastroenterologie/Pneumologie/Nephrologie und Geriatrie
Vorsitz: S. Rickes, Neindorf / H. Krauel, Weißenfels / W. Schütte, Halle (Saale)
Nr. | Titel | Autoren |
---|---|---|
1 | Akute Nierenschädigung nach kardiochirurgischem Eingriff: Tubulärer Schädigungsmarker und genetische Prädisposition | Albert, Magdeburg |
2 | Rezidivierende beidseitige Nephrolithiasis – An einen primären Hyperparathyreoidismus denken! | Arend, Oschersleben |
3 | Diagnostik und Therapie des Megakolon mit Slow-Transit-Obstipation | Bommersbach, Köthen |
4 | Bronchiale Thermoplastie - Eigene Erfahrungen der Methodik, Patientenselektion und erste Ergebnisse | Eisenmann, Halle (Saale) |
5 | Luftnachweis im mesenterialen Stromgebiet – Hinweis auf eine mesenteriale Ischämie | Ensberg, Oschersleben |
6 | Ösophageale intramurale Pseudodivertikulose (Kasuistik) | Ernst, Halle (Saale) |
7 | Posttranslationale Modifikationen des Y-box bindenden Proteins-1 als gemeinsames Merkmal bei Dialysepatienten mit Diabetes mellitus | Ewert, Magdeburg |
8 | Das Kälteschockprotein YB-1 und monozytäre Phänotypen in der Niereninsuffizienz | Ewert, Magdeburg |
9 | Minimalinvasive Tumortherapie mittels Radiofrequenzablation in einer Transplantationsniere | Feustel, Magdeburg |
10 | Geriatrie Kennzahlen von 2005 bis 2013 | Heinemann, Burg |
11 | Erstdiagnose eines Bronchialkarzinoms mit Perikardinfiltration durch transthorakale Echokardiographie | Köhler, Oschersleben |
12 | Manifestiation eines Bartter-Syndroms im Erwachsenenalter als Ursache einer schweren hypokaliämischen Alkalose | Kuczera, Magdeburg |
13 | Massiver Gasnachweis in der Pankreasloge einen Monat nach nekrosierender Pankreatitis – Auch an eine Fistel zum Gastrointestinaltrakt denken | Lange, Oschersleben |
14 | Ernährungsmedizin als wichtige Aufgabe in der Onkologischen Chirurgie | Meißner, Magdeburg |
15 | Pneumonie - oder doch nicht? | Niemann, Halle (Saale) |
16 | Endoskopische Therapie eines sonographisch diagnostizierten hohen Gallensteinileus (Bouveret-Syndrom) | Rauh, Oschersleben |
17 | Oberbauchbeschwerden – der besondere Fall | Wiesinger, Halle (Saale) |
Gruppe 3: Hämatologie und Onkologie
Vorsitz: C. Kahl, Magdeburg
Nr. | Titel | Autoren |
---|---|---|
1 | Erfolgreiche Tocilizumab-Therapie der Rheumatoiden Arthritis bei einer Patientin mit Myelodysplastischem Syndrom (MDS) – Fallbericht | Boldemann, Halle (Saale) |
2 | Autochtone Infektion mit Dirofilaria repens in Sachsen-Anhalt | Grünzig, Dessau |
3 | Peranale Blutabgänge als Hinweis auf eine Manifestation eines vorbekannten malignen Lymphoms | Haeweker, Oschersleben |
4 | Ernährungsmedizin in der CHIR. Palliativmedizin | Meißner, Magdeburg |
5 | Thrombotisch-thrombozytopenische Purpura (TTP) mit letalem Ausgang bei einer 73-jährigen Patientin als Erstmanifestation eines Magenkarzinoms mit Knochenmarkinfiltration | Müller, Magdeburg |
6 | Schwerer Verlauf einer Hyperkalzämi | Peters, Burg |
7 | Nekrobiotisches Xanthogranulom mit monoklonaler Gammopathie und multiplen Organmanifestationen | Reschke, Magdeburg |
8 | Differentialdiagnose einer malignen lymphozytären Neoplasie im Bereich der Mamille und einer chronischen Lyme-Borreliose (Borrelien-Lymphozytom) | Voronin, Dessau |