Offenlegung gemäß FSA-Kodex
| Firma | Betrag | FSA Text | Status |
|---|---|---|---|
| Abbott GmbH & Co. KG | 1.500,00 € | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen | Sponsor |
| AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | 1.000,00 € | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen | Aussteller |
| Astellas Pharma GmbH | 1.100,00 € | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen | Aussteller |
| AstraZeneca GmbH | 1.500,00 € | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen | Sponsor |
| Bayer Vital GmbH | 1.500,00 € | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen | Sponsor |
| Berlin-Chemie AG | 1.000,00 € | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen | Aussteller |
| Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | 1.500,00 € | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen | Sponsor |
| Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | 1.500,00 € | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen | Sponsor |
| Genzyme GmbH | 850,00 € | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen | Aussteller |
| Janssen-Cilag GmbH | 1.500,00 € | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen | Sponsor |
| Lilly Deutschland GmbH | 1.100,00 € | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen | Aussteller |
| MSD Sharp & Dohme GmbH | 1.100,00 € | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen | Aussteller |
| Novartis Pharma GmbH | 1.500,00 € | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen | Sponsor |
| Pfizer Pharma/ Brystol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA |
1.500,00 € | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen | Sponsor |
| Roche Pharma AG | 2.000,00 € | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen | Sponsor |
| Sanofi Aventis Deutschland GmbH | 600,00 € | sonstige Werbeleistungen | weitere Unterstützer |
| Vifor Pharma Deutschland GmbH | 1.000,00 € | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen | Aussteller |